![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 PM | A | 354 | 251 | 446 | |||||||||||
B | 202 | 852 | 916 | ||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | LIBRA | 653 | SAGITARIO | 069 | PISCIS | 870 | |||||||||
04:45 PM | A | 662 | 462 | 844 | |||||||||||
B | 966 | 770 | 160 | ||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | ACAUARIO | 977 | ACAUARIO | 423 | LIBRA | 318 | |||||||||
10:10 PM | A | 499 | 357 | 166 | |||||||||||
B | 030 | 129 | 951 | ||||||||||||
TACHIRA ZODIACAL | GEMINIS | 018 | CANCER | 488 | LEO | 824 |
![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 PM | A | 705 | 751 | 941 | |||||||||||
B | 062 | 407 | 957 | ||||||||||||
04:45 PM | A | 410 | 142 | 798 | |||||||||||
B | 486 | 904 | 387 | ||||||||||||
07:05 PM | A | 967 | 096 | 203 | |||||||||||
B | 364 | 330 | 134 |
![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 221 | 578 | 567 | |||||||||||
ASTRO ZAMORANO | LEO | 029 | ARIES | 236 | VIRGO | 801 | |||||||||
04:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 741 | 045 | 743 | |||||||||||
ASTRO ZAMORANO | LEO | 071 | LEO | 197 | TAURO | 529 | |||||||||
07:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 200 | 785 | 453 | |||||||||||
ASTRO ZAMORANO | ESCORPIO | 304 | CANCER | 152 | CAPRICORNIO | 021 |
![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 PM | A | 361 | 873 | 283 | |||||||||||
B | 932 | 286 | 841 | ||||||||||||
04:30 PM | A | 143 | 708 | 140 | |||||||||||
B | 002 | 845 | 223 | ||||||||||||
07:10 PM | A | 328 | 197 | 063 | |||||||||||
B | 227 | 132 | 436 |
![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 PM | A | 507 | 106 | 350 | |||||||||||
B | 618 | 659 | 756 | ||||||||||||
04:30 PM | A | 783 | 363 | 510 | |||||||||||
B | 773 | 978 | 076 | ||||||||||||
07:00 PM | A | 498 | 531 | 884 | |||||||||||
B | 974 | 270 | 926 |
![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 AM | TRIOACTIVO | 318 | 336 | 095 | |||||||||||
09:00 AM | TRIOACTIVO | 012 | 162 | 409 | |||||||||||
10:00 AM | TRIOACTIVO | 740 | 507 | 428 | |||||||||||
11:00 AM | TRIOACTIVO | 174 | 394 | 957 | |||||||||||
12:00 PM | TRIOACTIVO | 404 | 039 | 135 | |||||||||||
01:00 PM | TRIOACTIVO | 458 | 688 | 937 | |||||||||||
02:00 PM | TRIOACTIVO | 593 | 427 | 426 | |||||||||||
03:00 PM | TRIOACTIVO | 936 | 251 | 752 | |||||||||||
04:00 PM | TRIOACTIVO | 233 | 296 | 468 | |||||||||||
05:00 PM | TRIOACTIVO | 583 | 976 | 843 | |||||||||||
06:00 PM | TRIOACTIVO | 876 | 768 | 028 | |||||||||||
07:00 PM | TRIOACTIVO | 667 | 482 | 182 |
![]() |
15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIPLE FACIL | 240 | 545 | 058 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 648 | 493 | 539 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 094 | 152 | 272 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 894 | 161 | 305 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 735 | 058 | 059 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 588 | 684 | 097 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 726 | 906 | 683 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 636 | 368 | 420 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 722 | 645 | 128 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 157 | 284 | 584 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 661 | 093 | 236 | ||||||||||||
TRIPLE FACIL | 558 | 377 | 708 |