TRIPLE TACHIRA |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | A | 295 | 409 | ||||||||||||
| B | 946 | 251 | |||||||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | SAGITARIO | 249 | CANCER | 856 | |||||||||||
| 04:45 PM | A | 556 | 447 | ||||||||||||
| B | 281 | 533 | |||||||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | GEMINIS | 113 | LEO | 997 | |||||||||||
| 10:10 PM | A | 802 | ... | ||||||||||||
| B | 518 | ... | |||||||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | ARIES | 012 | ... | ||||||||||||
TRIPLE ZULIA |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | A | 782 | 700 | ||||||||||||
| B | 801 | 780 | |||||||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | GEMINIS | 837 | ARIES | 987 | |||||||||||
| 04:45 PM | A | 631 | 343 | ||||||||||||
| B | 539 | 820 | |||||||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | CANCER | 567 | SAGITARIO | 230 | |||||||||||
| 07:05 PM | A | 271 | 281 | ||||||||||||
| B | 506 | 408 | |||||||||||||
| ZODIACO DEL ZULIA | SAGITARIO | 250 | LIBRA | 168 | |||||||||||
ZAMORANO EL TRIPLE |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | ZAMORANO EL TRIPLE | 519 | 119 | ||||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LIBRA | 112 | VIRGO | 679 | |||||||||||
| 12:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 720 | 016 | ||||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | ARIES | 478 | GEMINIS | 331 | |||||||||||
| 02:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 516 | 782 | ||||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | VIRGO | 983 | CANCER | 412 | |||||||||||
| 04:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 427 | 409 | ||||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | TAURO | 613 | ACAUARIO | 685 | |||||||||||
| 07:00 PM | ZAMORANO EL TRIPLE | 860 | 369 | ||||||||||||
| ASTRO ZAMORANO | LEO | 074 | VIRGO | 681 | |||||||||||
CALIENTE EL TRIPLE |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 625 | 358 | ||||||||||||
| B | 061 | 479 | |||||||||||||
| SIGNO CALIENTE | ESCORPIO | 996 | ARIES | 854 | |||||||||||
| 04:30 PM | A | 337 | 203 | ||||||||||||
| B | 451 | 369 | |||||||||||||
| SIGNO CALIENTE | LIBRA | 723 | TAURO | 752 | |||||||||||
| 07:10 PM | A | 308 | 168 | ||||||||||||
| B | 006 | 672 | |||||||||||||
| SIGNO CALIENTE | CANCER | 066 | ARIES | 807 | |||||||||||
TRIPLE CARACAS |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | A | 261 | 986 | ||||||||||||
| B | 885 | 121 | |||||||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | ACAUARIO | 812 | ACAUARIO | 031 | |||||||||||
| 04:30 PM | A | 029 | 112 | ||||||||||||
| B | 313 | 058 | |||||||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | GEMINIS | 019 | ACAUARIO | 390 | |||||||||||
| 07:00 PM | A | 970 | 605 | ||||||||||||
| B | 095 | 923 | |||||||||||||
| TRIPLE ZODIACAL CARACAS | GEMINIS | 069 | PISCIS | 956 | |||||||||||
TRIOACTIVO |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | TRIOACTIVO | 286 | 027 | ||||||||||||
| 09:00 AM | TRIOACTIVO | 907 | 479 | ||||||||||||
| 10:00 AM | TRIOACTIVO | 041 | 035 | ||||||||||||
| 11:00 AM | TRIOACTIVO | 192 | 680 | ||||||||||||
| 12:00 PM | TRIOACTIVO | 230 | 171 | ||||||||||||
| 01:00 PM | TRIOACTIVO | 588 | 941 | ||||||||||||
| 02:00 PM | TRIOACTIVO | 978 | 291 | ||||||||||||
| 03:00 PM | TRIOACTIVO | 602 | 583 | ||||||||||||
| 04:00 PM | TRIOACTIVO | 487 | 104 | ||||||||||||
| 05:00 PM | TRIOACTIVO | 859 | 428 | ||||||||||||
| 06:00 PM | TRIOACTIVO | 132 | 781 | ||||||||||||
| 07:00 PM | TRIOACTIVO | 371 | 320 | ||||||||||||
TRIPLE UNELOTON |
05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 048 | 253 | |||||||||||||
| B | 666 | 194 | |||||||||||||
| A | 267 | 219 | |||||||||||||
| B | 744 | 830 | |||||||||||||
| A | 822 | 979 | |||||||||||||
| B | 691 | 051 | |||||||||||||