Resultados animalitos

LOTTO ACTIVO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:00:00 22 Camello 05 Leon 00 Ballena ...
10:00:00 31 Lapa 10 Tigre 19 Chivo ...
11:00:00 12 Caballo 0 Delfin 12 Caballo ...
12:00:00 32 Ardilla 14 Paloma 07 Perico ...
13:00:00 26 Vaca 31 Lapa 0 Delfin ...
14:00:00 27 Perro 03 Ciempies 13 Mono ...
15:00:00 18 Burro 22 Camello 05 Leon ...
16:00:00 24 Iguana 34 Venado 21 Gallo ...
17:00:00 17 Pavo 30 Caiman 29 Elefante ...
18:00:00 01 Carnero 35 Jirafa 29 Elefante ...
19:00:00 10 Tigre 06 Rana 14 Paloma ...
LA GRANJITA

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:00:00 8 Raton 13 Mono 20 Cochino ...
09:00:00 34 Venado 4 Alacran 35 Jirafa ...
10:00:00 0 Delfin 3 Ciempies 00 Ballena ...
11:00:00 30 Caiman 24 Iguana 31 Lapa ...
12:00:00 18 Burro 21 Gallo 36 Culebra ...
13:00:00 7 Perico 7 Perico 22 Camello ...
14:00:00 25 Gallina 2 Toro 14 Paloma ...
15:00:00 22 Camello 9 Aguila 5 Leon ...
16:00:00 32 Ardilla 36 Culebra 13 Mono ...
17:00:00 3 Ciempies 16 Oso 30 Caiman ...
18:00:00 9 Aguila 13 Mono 17 Pavo ...
19:00:00 26 Vaca 12 Caballo 0 Delfin ...
RULETA ACTIVA

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:00:00 13 Mono 14 Paloma 22 Camello ...
10:00:00 29 Elefante 10 Tigre 06 Rana ...
11:00:00 02 Toro 0 Delfin 02 Toro ...
12:00:00 31 Lapa 24 Iguana 10 Tigre ...
13:00:00 33 Pescado 35 Jirafa 03 Ciempies ...
14:00:00 05 Leon 01 Carnero 00 Ballena ...
15:00:00 03 Ciempies 21 Gallo 30 Caiman ...
16:00:00 12 Caballo 32 Ardilla 09 Aguila ...
17:00:00 29 Elefante 30 Caiman 01 Carnero ...
18:00:00 09 Aguila 02 Toro 25 Gallina ...
19:00:00 16 Oso 13 Mono 24 Iguana ...
LA RUCA

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:15:00 18 DIECIOCHO 81 OCHENTA Y UNO 26 VEINTISÉIS ...
10:15:00 76 SETENTA Y SEIS 63 SESENTA Y TRES 50 CINCUENTA ...
11:15:00 41 CUARENTA Y UNO 95 NOVENTA Y CINCO 33 TREINTA Y TRES ...
12:15:00 83 OCHENTA Y TRES 48 CUARENTA Y OCHO 06 SEIS ...
13:15:00 26 VEINTISÉIS 73 SETENTA Y TRES 54 CINCUENTA Y CUATRO ...
14:15:00 52 CINCUENTA Y DOS 56 CINCUENTA Y SEIS 17 DIECISIETE ...
15:15:00 30 TREINTA 22 VEINTIDÓS 82 OCHENTA Y DOS ...
16:15:00 68 SESENTA Y OCHO 15 QUINCE 43 CUARENTA Y TRES ...
17:15:00 97 NOVENTA Y SIETE 38 TREINTA Y OCHO 92 NOVENTA Y DOS ...
18:15:00 05 CINCO 97 NOVENTA Y SIETE 74 SETENTA Y CUATRO ...
19:15:00 39 TREINTA Y NUEVE 89 OCHENTA Y NUEVE 65 SESENTA Y CINCO ...
EL TERMINALITO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:15:00 50 CINCUENTA 05 CINCO 52 CINCUENTA Y DOS ...
10:15:00 69 SESENTA Y NUEVE 30 TREINTA 98 NOVENTA Y OCHO ...
11:15:00 87 OCHENTA Y SIETE 47 CUARENTA Y SIETE 77 SETENTA Y SIETE ...
12:15:00 95 NOVENTA Y CINCO 02 DOS 41 CUARENTA Y UNO ...
13:15:00 47 CUARENTA Y SIETE 54 CINCUENTA Y CUATRO 79 SETENTA Y NUEVE ...
15:15:00 82 OCHENTA Y DOS 12 DOCE 81 OCHENTA Y UNO ...
16:15:00 97 NOVENTA Y SIETE 89 OCHENTA Y NUEVE 35 TREINTA Y CINCO ...
17:15:00 39 TREINTA Y NUEVE 55 CINCUENTA Y CINCO 69 SESENTA Y NUEVE ...
18:15:00 24 VEINTICUATRO 96 NOVENTA Y SEIS 43 CUARENTA Y TRES ...
19:15:00 73 SETENTA Y TRES 17 DIECISIETE 09 NUEVE ...
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:30:00 21 Gallo 04 Alacran 26 Vaca ...
09:30:00 03 Ciempies 10 Tigre 10 Tigre ...
10:30:00 14 Paloma 06 Rana 32 Ardilla ...
11:30:00 28 Zamuro 09 Aguila 18 Burro ...
12:30:00 20 Cochino 29 Elefante 33 Pescado ...
13:30:00 07 Perico 21 Gallo 22 Camello ...
14:30:00 32 Ardilla 20 Cochino 35 Jirafa ...
15:30:00 0 Delfin 21 Gallo 34 Venado ...
16:30:00 30 Caiman 14 Paloma 09 Aguila ...
17:30:00 28 Zamuro 02 Toro 0 Delfin ...
18:30:00 36 Culebra 16 Oso 14 Paloma ...
19:30:00 12 Caballo 08 Raton 06 Rana ...
TRIOACTIVO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:00:00 462 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 860 OCHOCIENTOS SESENTA 250 DOSCIENTOS CINCUENTA ...
10:00:00 418 CUATROCIENTOS DIECIOCHO 964 NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 346 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS ...
11:00:00 294 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 306 TRESCIENTOS SEIS 984 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ...
12:00:00 112 CIENTO DOCE 218 DOSCIENTOS DIECIOCHO 902 NOVECIENTOS DOS ...
13:00:00 810 OCHOCIENTOS DIEZ 337 TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 122 CIENTO VEINTIDóS ...
14:00:00 110 CIENTO DIEZ 456 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 359 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ...
15:00:00 003 TRES 612 SEISCIENTOS DOCE 765 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO ...
16:00:00 772 SETECIENTOS SETENTA Y DOS 822 OCHOCIENTOS VEINTIDóS 599 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ...
17:00:00 599 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 715 SETECIENTOS QUINCE 033 TREINTA Y TRES ...
18:00:00 331 TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 046 CUARENTA Y SEIS 591 QUINIENTOS NOVENTA Y UNO ...
19:00:00 026 VEINTISéIS 584 QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 004 CUATRO ...
GUACHARO ACTIVO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:00:00 30 Caiman 13 Mono 37 Tortuga ...
09:00:00 58 Hormiga 26 Vaca 05 Leon ...
10:00:00 56 Tiburon 12 Caballo 32 Ardilla ...
11:00:00 61 Panda 61 Panda 45 Garza ...
12:00:00 09 Aguila 00 Ballena 06 Rana ...
13:00:00 32 Ardilla 41 Canguro 17 Pavo ...
14:00:00 50 Canario 0 Delfin 11 Gato ...
15:00:00 29 Elefante 43 Mariposa 38 Búfalo ...
16:00:00 54 Grillo 11 Gato 26 Vaca ...
17:00:00 07 Perico 46 Puma 09 Aguila ...
18:00:00 64 Gavilan 28 Zamuro 46 Puma ...
19:00:00 62 Cachicamo 32 Ardilla 58 Hormiga ...
SELVA PLUS

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:00:00 24 Iguana 15 Zorro 32 Ardilla ...
09:00:00 29 Elefante 03 Ciempies 12 Caballo ...
10:00:00 11 Gato 00 Ballena 33 Pescado ...
11:00:00 35 Jirafa 16 Oso 24 Iguana ...
12:00:00 31 Lapa 11 Gato 05 Leon ...
13:00:00 15 Zorro 14 Paloma 20 Cochino ...
14:00:00 09 Aguila 19 Chivo 03 Ciempies ...
15:00:00 20 Cochino 10 Tigre 36 Culebra ...
16:00:00 23 Cebra 07 Perico 31 Lapa ...
17:00:00 02 Toro 0 Delfin 19 Chivo ...
18:00:00 21 Gallo 09 Aguila 30 Caiman ...
19:00:00 34 Venado 22 Camello 0 Delfin ...
EL RUCO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:00:00 84 OCHENTA Y CUATRO 38 TREINTA Y OCHO 12 DOCE ...
09:00:00 57 CINCUENTA Y SIETE 16 DIECISéIS 46 CUARENTA Y SEIS ...
10:00:00 96 NOVENTA Y SEIS 54 CINCUENTA Y CUATRO 85 OCHENTA Y CINCO ...
11:00:00 32 TREINTA Y DOS 72 SETENTA Y DOS 53 CINCUENTA Y TRES ...
12:00:00 70 SETENTA 93 NOVENTA Y TRES 71 SETENTA Y UNO ...
13:00:00 49 CUARENTA Y NUEVE 46 CUARENTA Y SEIS 96 NOVENTA Y SEIS ...
14:00:00 26 VEINTISéIS 21 VEINTIUNO 34 TREINTA Y CUATRO ...
15:00:00 03 TRES 80 OCHENTA 65 SESENTA Y CINCO ...
16:00:00 19 DIECINUEVE 63 SESENTA Y TRES 26 VEINTISéIS ...
17:00:00 65 SESENTA Y CINCO 96 NOVENTA Y SEIS 15 QUINCE ...
18:00:00 43 CUARENTA Y TRES 52 CINCUENTA Y DOS 87 OCHENTA Y SIETE ...
19:00:00 87 OCHENTA Y SIETE 01 UNO 03 TRES ...
CHANCE ANIMALITOS

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:00:00 26 Vaca 05 Leon 18 Burro ...
10:00:00 14 Paloma 26 Vaca 03 Ciempies ...
11:00:00 03 Ciempies 35 Jirafa 34 Venado ...
12:00:00 05 Leon 12 Caballo 12 Caballo ...
13:00:00 17 Pavo 33 Pescado 04 Alacran ...
14:00:00 16 Oso 02 Toro 33 Pescado ...
15:00:00 35 Jirafa 24 Iguana 06 Rana ...
16:00:00 21 Gallo 00 Ballena 15 Zorro ...
17:00:00 29 Elefante 14 Paloma 07 Perico ...
18:00:00 0 Delfin 35 Jirafa 02 Toro ...
19:00:00 16 Oso 02 Toro 28 Zamuro ...
LOTTO REY

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:30:00 21 Gallo 10 Tigre 12 Caballo ...
09:30:00 17 Pavo 18 Burro 19 Chivo ...
10:30:00 31 Lapa 13 Mono 04 Alacran ...
11:30:00 24 Iguana 16 Oso 10 Tigre ...
12:30:00 29 Elefante 00 Ballena 28 Zamuro ...
13:30:00 28 Zamuro 06 Rana 30 Caiman ...
14:30:00 25 Gallina 31 Lapa 20 Cochino ...
15:30:00 0 Delfin 07 Perico 21 Gallo ...
16:30:00 16 Oso 01 Carnero 05 Leon ...
17:30:00 07 Perico 30 Caiman 01 Carnero ...
18:30:00 13 Mono 17 Pavo 20 Cochino ...
19:30:00 22 Camello 15 Zorro 32 Ardilla ...
LA RICACHONA ANIMALITOS

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:10:00 20 Cochino 7 Perico 35 Jirafa ...
10:10:00 5 Leon 32 Ardilla 33 Pescado ...
11:10:00 21 Gallo 17 Pavo 17 Pavo ...
12:10:00 25 Gallina 19 Chivo 1 Carnero ...
13:10:00 19 Chivo 32 Ardilla 19 Chivo ...
14:10:00 28 Zamuro 21 Gallo 10 Tigre ...
15:10:00 28 Zamuro 29 Elefante 18 Burro ...
16:10:00 18 Burro 4 Alacran 12 Caballo ...
17:10:00 22 Camello 00 Ballena 7 Perico ...
18:10:00 3 Ciempies 0 Delfin 19 Chivo ...
19:10:00 18 Burro 15 Zorro 32 Ardilla ...
RULETA ROYAL

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:30:00 29 Elefante 31 Lapa 30 Caiman ...
09:30:00 06 Rana 0 Delfin 03 Ciempies ...
10:30:00 27 Perro 12 Caballo 21 Gallo ...
11:30:00 13 Mono 25 Gallina 22 Camello ...
12:30:00 16 Oso 17 Pavo 05 Leon ...
13:30:00 16 Oso 09 Aguila 31 Lapa ...
14:30:00 08 Raton 06 Rana 02 Toro ...
15:30:00 09 Aguila 02 Toro 0 Delfin ...
16:30:00 14 Paloma 27 Perro 32 Ardilla ...
17:30:00 30 Caiman 01 Carnero 10 Tigre ...
18:30:00 10 Tigre 16 Oso 36 Culebra ...
19:30:00 25 Gallina 0 Delfin 27 Perro ...
20:30:00 04 Alacran 09 Aguila 33 Pescado ...
21:30:00 12 Caballo 34 Venado 04 Alacran ...
22:30:00 28 Zamuro 26 Vaca 19 Chivo ...
ANIMALITO MILLONARIO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:00:00 27 Perro 07 Perico 29 Elefante ...
10:00:00 20 Cochino 36 Culebra 00 Ballena ...
11:00:00 22 Camello 25 Gallina 32 Ardilla ...
12:00:00 34 Venado 30 Caiman 20 Cochino ...
13:00:00 15 Zorro 29 Elefante 26 Vaca ...
15:00:00 09 Aguila 01 Carnero 18 Burro ...
16:00:00 26 Vaca 05 Leon 05 Leon ...
17:00:00 24 Iguana 0 Delfin 27 Perro ...
18:00:00 13 Mono 32 Ardilla 13 Mono ...
19:00:00 28 Zamuro 26 Vaca 33 Pescado ...
TERMINAL LA GRANJITA

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:05:00 66 SESENTA Y SEIS 77 SETENTA Y SIETE 05 CINCO ...
09:05:00 13 TRECE 59 CINCUENTA Y NUEVE 43 CUARENTA Y TRES ...
10:05:00 03 TRES 83 OCHENTA Y TRES 11 ONCE ...
11:05:00 89 OCHENTA Y NUEVE 21 VEINTIUNO 76 SETENTA Y SEIS ...
12:05:00 31 TREINTA Y UNO 07 SIETE 86 OCHENTA Y SEIS ...
13:05:00 50 CINCUENTA 00 CERO 49 CUARENTA Y NUEVE ...
14:05:00 65 SESENTA Y CINCO 51 CINCUENTA Y UNO 81 OCHENTA Y UNO ...
15:05:00 12 DOCE 72 SETENTA Y DOS 16 DIECISÉIS ...
16:05:00 97 NOVENTA Y SIETE 67 SESENTA Y SIETE 41 CUARENTA Y UNO ...
17:05:00 56 CINCUENTA Y SEIS 29 VEINTINUEVE 06 SEIS ...
18:05:00 30 TREINTA 93 NOVENTA Y TRES 79 SETENTA Y NUEVE ...
19:05:00 57 CINCUENTA Y SIETE 70 SETENTA 22 VEINTIDÓS ...
GRANJA PLUS

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:30:00 13 Mono 21 Gallo 06 Rana ...
09:30:00 25 Gallina 20 Cochino 16 Oso ...
10:30:00 23 Cebra 22 Camello 0 Delfin ...
11:30:00 08 Raton 24 Iguana 32 Ardilla ...
12:30:00 19 Chivo 0 Delfin 29 Elefante ...
13:30:00 05 Leon 36 Culebra 04 Alacran ...
14:30:00 32 Ardilla 25 Gallina 23 Cebra ...
15:30:00 07 Perico 14 Paloma 09 Aguila ...
16:30:00 18 Burro 32 Ardilla 35 Jirafa ...
17:30:00 31 Lapa 21 Gallo 24 Iguana ...
18:30:00 26 Vaca 17 Pavo 25 Gallina ...
19:30:00 0 Delfin 20 Cochino 22 Camello ...
LOTO CHAIMA

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
08:00:00 23 Cebra 17 Pavo 35 Jirafa ...
09:00:00 19 Chivo 02 Toro 42 Tucán ...
10:00:00 0 Delfin 52 Pulpo 10 Tigre ...
11:00:00 06 Rana 09 Aguila 12 Caballo ...
12:00:00 16 Oso 01 Carnero 53 Caracol ...
13:00:00 00 Ballena 03 Ciempies 37 Tortuga ...
14:00:00 30 Caiman 38 Búfalo 30 Caiman ...
15:00:00 32 Ardilla 28 Zamuro 04 Alacrán ...
16:00:00 29 Elefante 04 Alacrán 26 Vaca ...
17:00:00 27 Perro 34 Venado 41 Canguro ...
18:00:00 15 Zorro 25 Gallina 06 Rana ...
19:00:00 43 Mariposa 33 Pescado 23 Cebra ...
CARRUSEL MILLONARIO

22-04-2024 23-04-2024 24-04-2024 25-04-2024 26-04-2024 27-04-2024 28-04-2024
09:00:00 36 Culebra 30 Caiman 22 Camello ...
10:00:00 38 Cucaracha 30 Caiman 36 Culebra ...
11:00:00 41 Chiguire 03 Ciempies 31 Lapa ...
12:00:00 45 Flamingo 27 Perro 28 Zamuro ...
13:00:00 44 Mariposa 00 Ballena 32 Ardilla ...
14:00:00 06 Rana 29 Elefante 34 Venado ...
16:00:00 32 Ardilla 37 Garza 01 Carnero ...
17:00:00 44 Mariposa 18 Burro 46 Pato ...
18:00:00 22 Camello 24 Iguana 08 Ratón ...
19:00:00 35 Jirafa 46 Pato 23 Cebra ...