![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 25 Gallina | 27 Perro | 31 Lapa | 10 Tigre | 8 Raton | 33 Pescado | ... |
10:00:00 | 15 Zorro | 11 Gato | 30 Caiman | 27 Perro | 10 Tigre | 30 Caiman | ... |
11:00:00 | 1 Carnero | 17 Pavo | 00 Ballena | 28 Zamuro | 14 Paloma | 36 Culebra | ... |
12:00:00 | 19 Chivo | 8 Raton | 3 Ciempies | 16 Oso | 26 Vaca | 23 Cebra | ... |
13:00:00 | 34 Venado | 28 Zamuro | 19 Chivo | 9 Aguila | 30 Caiman | ... | ... |
14:00:00 | 7 Perico | 31 Lapa | 16 Oso | 1 Carnero | 27 Perro | ... | ... |
15:00:00 | 36 Culebra | 4 Alacran | 22 Camello | 0 Delfin | 11 Gato | ... | ... |
16:00:00 | 27 Perro | 14 Paloma | 35 Jirafa | 3 Ciempies | 23 Cebra | ... | ... |
17:00:00 | 15 Zorro | 19 Chivo | 17 Pavo | 29 Elefante | 0 Delfin | ... | ... |
18:00:00 | 13 Mono | 2 Toro | 14 Paloma | 9 Aguila | 22 Camello | ... | ... |
19:00:00 | 2 Toro | 34 Venado | 15 Zorro | 2 Toro | 18 Burro | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 30 Caiman | 18 Burro | 31 Lapa | 18 Burro | 01 Carnero | 09 Aguila | ... |
10:00:00 | 13 Mono | 00 Ballena | 34 Venado | 30 Caiman | 22 Camello | 17 Pavo | ... |
11:00:00 | 19 Chivo | 03 Ciempies | 27 Perro | 24 Iguana | 03 Ciempies | 21 Gallo | ... |
12:00:00 | 04 Alacran | 09 Aguila | 08 Raton | 28 Zamuro | 32 Ardilla | 30 Caiman | ... |
13:00:00 | 28 Zamuro | 23 Cebra | 33 Pescado | 16 Oso | 15 Zorro | ... | ... |
14:00:00 | 15 Zorro | 16 Oso | 22 Camello | 07 Perico | 11 Gato | ... | ... |
15:00:00 | 22 Camello | 01 Carnero | 14 Paloma | 10 Tigre | 00 Ballena | ... | ... |
16:00:00 | 02 Toro | 21 Gallo | 20 Cochino | 21 Gallo | 19 Chivo | ... | ... |
17:00:00 | 34 Venado | 21 Gallo | 03 Ciempies | 23 Cebra | 26 Vaca | ... | ... |
18:00:00 | 17 Pavo | 06 Rana | 26 Vaca | 07 Perico | 14 Paloma | ... | ... |
19:00:00 | 27 Perro | 08 Raton | 0 Delfin | 15 Zorro | 11 Gato | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 26 Vaca | 13 Mono | 35 Jirafa | 36 Culebra | 17 Pavo | 25 Gallina | ... |
10:00:00 | 00 Ballena | 15 Zorro | 3 Ciempies | 28 Zamuro | 15 Zorro | 28 Zamuro | ... |
11:00:00 | 21 Gallo | 1 Carnero | 10 Tigre | 26 Vaca | 22 Camello | 19 Chivo | ... |
12:00:00 | 33 Pescado | 30 Caiman | 34 Venado | 3 Ciempies | 5 Leon | 3 Ciempies | ... |
13:00:00 | 12 Caballo | 4 Alacran | 1 Carnero | 2 Toro | 2 Toro | ... | ... |
15:00:00 | 31 Lapa | 18 Burro | 5 Leon | 1 Carnero | 16 Oso | ... | ... |
16:00:00 | 25 Gallina | 2 Toro | 31 Lapa | 22 Camello | 12 Caballo | ... | ... |
17:00:00 | 2 Toro | 9 Aguila | 12 Caballo | 27 Perro | 32 Ardilla | ... | ... |
18:00:00 | 19 Chivo | 23 Cebra | 11 Gato | 36 Culebra | 10 Tigre | ... | ... |
19:00:00 | 27 Perro | 19 Chivo | 8 Raton | 18 Burro | 13 Mono | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15:00 | 24 VEINTICUATRO | 75 SETENTA Y CINCO | 18 DIECIOCHO | 84 OCHENTA Y CUATRO | 3 TRES | 7 SIETE | ... |
10:15:00 | 96 NOVENTA Y SEIS | 32 TREINTA Y DOS | 64 SESENTA Y CUATRO | 19 DIECINUEVE | 63 SESENTA Y TRES | 49 CUARENTA Y NUEVE | ... |
11:15:00 | 61 SESENTA Y UNO | 4 CUATRO | 2 DOS | 0 CERO | 98 NOVENTA Y OCHO | 14 CATORCE | ... |
12:15:00 | 3 TRES | 28 VEINTIOCHO | 93 NOVENTA Y TRES | 2 DOS | 22 VEINTIDÓS | ... | ... |
13:15:00 | 39 TREINTA Y NUEVE | 15 QUINCE | 1 UNO | 57 CINCUENTA Y SIETE | 87 OCHENTA Y SIETE | ... | ... |
15:15:00 | 5 CINCO | 30 TREINTA | 28 VEINTIOCHO | 35 TREINTA Y CINCO | 6 SEIS | ... | ... |
16:15:00 | 77 SETENTA Y SIETE | 98 NOVENTA Y OCHO | 49 CUARENTA Y NUEVE | 16 DIECISÉIS | 35 TREINTA Y CINCO | ... | ... |
17:15:00 | 94 NOVENTA Y CUATRO | 67 SESENTA Y SIETE | 58 CINCUENTA Y OCHO | 8 OCHO | 54 CINCUENTA Y CUATRO | ... | ... |
18:15:00 | 26 VEINTISÉIS | 95 NOVENTA Y CINCO | 69 SESENTA Y NUEVE | 39 TREINTA Y NUEVE | 10 DIEZ | ... | ... |
19:15:00 | 19 DIECINUEVE | 41 CUARENTA Y UNO | 5 CINCO | 42 CUARENTA Y DOS | 39 TREINTA Y NUEVE | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30:00 | 21 Gallo | 3 Ciempies | 1 Carnero | 32 Ardilla | 21 Gallo | 22 Camello | ... |
09:30:00 | 21 Gallo | 12 Caballo | 4 Alacran | 5 Leon | 8 Raton | 00 Ballena | ... |
10:30:00 | 4 Alacran | 18 Burro | 5 Leon | 20 Cochino | 5 Leon | 36 Culebra | ... |
11:30:00 | 31 Lapa | 30 Caiman | 34 Venado | 12 Caballo | 10 Tigre | 11 Gato | ... |
12:30:00 | 30 Caiman | 9 Aguila | 31 Lapa | 10 Tigre | 1 Carnero | ... | ... |
13:30:00 | 00 Ballena | 11 Gato | 36 Culebra | 6 Rana | 26 Vaca | ... | ... |
14:30:00 | 12 Caballo | 10 Tigre | 27 Perro | 11 Gato | 18 Burro | ... | ... |
15:30:00 | 16 Oso | 20 Cochino | 0 Delfin | 9 Aguila | 31 Lapa | ... | ... |
16:30:00 | 16 Oso | 27 Perro | 13 Mono | 28 Zamuro | 19 Chivo | ... | ... |
17:30:00 | 32 Ardilla | 21 Gallo | 11 Gato | 17 Pavo | 29 Elefante | ... | ... |
18:30:00 | 5 Leon | 3 Ciempies | 18 Burro | 21 Gallo | 8 Raton | ... | ... |
19:30:00 | 10 Tigre | 23 Cebra | 23 Cebra | 12 Caballo | 3 Ciempies | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 432 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS | 011 ONCE | 226 DOSCIENTOS VEINTISéIS | 800 OCHOCIENTOS | 793 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES | 679 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE | ... |
10:00:00 | 004 CUATRO | 273 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES | 029 VEINTINUEVE | 523 QUINIENTOS VEINTITRéS | 848 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO | 593 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES | ... |
11:00:00 | 160 CIENTO SESENTA | 903 NOVECIENTOS TRES | 060 SESENTA | 141 CIENTO CUARENTA Y UNO | 341 TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO | 626 SEISCIENTOS VEINTISéIS | ... |
12:00:00 | 259 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | 065 SESENTA Y CINCO | 023 VEINTITRéS | 002 DOS | 789 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE | 630 SEISCIENTOS TREINTA | ... |
13:00:00 | 948 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO | 978 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO | 355 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | 920 NOVECIENTOS VEINTE | 385 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO | ... | ... |
14:00:00 | 323 TRESCIENTOS VEINTITRéS | 562 QUINIENTOS SESENTA Y DOS | 966 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS | 848 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO | 157 CIENTO CINCUENTA Y SIETE | ... | ... |
15:00:00 | 939 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE | 346 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS | 822 OCHOCIENTOS VEINTIDóS | 585 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO | 303 TRESCIENTOS TRES | ... | ... |
16:00:00 | 416 CUATROCIENTOS DIECISéIS | 357 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 406 CUATROCIENTOS SEIS | 511 QUINIENTOS ONCE | 730 SETECIENTOS TREINTA | ... | ... |
17:00:00 | 204 DOSCIENTOS CUATRO | 114 CIENTO CATORCE | 869 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 804 OCHOCIENTOS CUATRO | 938 NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO | ... | ... |
18:00:00 | 157 CIENTO CINCUENTA Y SIETE | 219 DOSCIENTOS DIECINUEVE | 916 NOVECIENTOS DIECISéIS | 690 SEISCIENTOS NOVENTA | 203 DOSCIENTOS TRES | ... | ... |
19:00:00 | 216 DOSCIENTOS DIECISéIS | 905 NOVECIENTOS CINCO | 439 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE | 053 CINCUENTA Y TRES | 784 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 26 Vaca | 34 Venado | 03 Ciempies | 01 Carnero | 40 Avispa | 18 Burro | ... |
10:00:00 | 72 Gorila | 68 Jaguar | 66 Lobo | 25 Gallina | 45 Garza | 17 Pavo | ... |
11:00:00 | 10 Tigre | 61 Panda | 42 Tucán | 68 Jaguar | 16 Oso | 0 Delfin | ... |
12:00:00 | 43 Mariposa | 26 Vaca | 29 Elefante | 19 Chivo | 18 Burro | 33 Pescado | ... |
13:00:00 | 06 Rana | 46 Puma | 63 Cangrejo | 66 Lobo | 26 Vaca | ... | ... |
14:00:00 | 42 Tucán | 65 Araña | 46 Puma | 35 Jirafa | 09 Aguila | ... | ... |
15:00:00 | 23 Cebra | 04 Alacran | 19 Chivo | 67 Avestruz | 51 Pelicano | ... | ... |
16:00:00 | 70 Bisonte | 35 Jirafa | 41 Canguro | 33 Pescado | 47 Pavo Real | ... | ... |
17:00:00 | 08 Raton | 17 Pavo | 09 Aguila | 64 Gavilan | 14 Paloma | ... | ... |
18:00:00 | 37 Tortuga | 60 Camaleon | 64 Gavilan | 44 Chiguire | 48 Puercoespin | ... | ... |
19:00:00 | 25 Gallina | 37 Tortuga | 70 Bisonte | 23 Cebra | 42 Tucán | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 32 Ardilla | 3 Ciempies | 30 Caiman | 10 Tigre | 11 Gato | 27 Perro | ... |
10:00:00 | 33 Pescado | 36 Culebra | 12 Caballo | 8 Raton | 10 Tigre | 13 Mono | ... |
11:00:00 | 9 Aguila | 20 Cochino | 23 Cebra | 26 Vaca | 4 Alacran | 16 Oso | ... |
12:00:00 | 27 Perro | 31 Lapa | 20 Cochino | 00 Ballena | 22 Camello | 8 Raton | ... |
13:00:00 | 15 Zorro | 34 Venado | 9 Aguila | 19 Chivo | 6 Rana | ... | ... |
14:00:00 | 7 Perico | 6 Rana | 17 Pavo | 7 Perico | 15 Zorro | ... | ... |
15:00:00 | 13 Mono | 25 Gallina | 28 Zamuro | 27 Perro | 00 Ballena | ... | ... |
16:00:00 | 1 Carnero | 27 Perro | 34 Venado | 11 Gato | 13 Mono | ... | ... |
17:00:00 | 24 Iguana | 8 Raton | 8 Raton | 1 Carnero | 2 Toro | ... | ... |
18:00:00 | 2 Toro | 31 Lapa | 24 Iguana | 22 Camello | 7 Perico | ... | ... |
19:00:00 | 32 Ardilla | 15 Zorro | 20 Cochino | 6 Rana | 3 Ciempies | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 18 Burro | 24 Iguana | 31 Lapa | 33 Pescado | 34 Venado | 23 Cebra | ... |
10:00:00 | 32 Ardilla | 15 Zorro | 26 Vaca | 19 Chivo | 28 Zamuro | 17 Pavo | ... |
11:00:00 | 0 Delfin | 23 Cebra | 34 Venado | 08 Raton | 00 Ballena | 08 Raton | ... |
12:00:00 | 26 Vaca | 18 Burro | 35 Jirafa | 13 Mono | 09 Aguila | 01 Carnero | ... |
13:00:00 | 15 Zorro | 36 Culebra | 11 Gato | 20 Cochino | 33 Pescado | ... | ... |
14:00:00 | 28 Zamuro | 05 Leon | 03 Ciempies | 03 Ciempies | 24 Iguana | ... | ... |
15:00:00 | 13 Mono | 30 Caiman | 17 Pavo | 0 Delfin | 23 Cebra | ... | ... |
16:00:00 | 02 Toro | 17 Pavo | 0 Delfin | 15 Zorro | 08 Raton | ... | ... |
17:00:00 | 29 Elefante | 22 Camello | 19 Chivo | 18 Burro | 26 Vaca | ... | ... |
18:00:00 | 12 Caballo | 33 Pescado | 21 Gallo | 07 Perico | 17 Pavo | ... | ... |
19:00:00 | 33 Pescado | 34 Venado | 23 Cebra | 19 Chivo | 04 Alacran | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30:00 | 0 Delfin | 29 Elefante | 11 Gato | 26 Vaca | 18 Burro | 32 Ardilla | ... |
10:30:00 | 21 Gallo | 0 Delfin | 24 Iguana | 29 Elefante | 23 Cebra | 02 Toro | ... |
11:30:00 | 22 Camello | 00 Ballena | 19 Chivo | 20 Cochino | 21 Gallo | 18 Burro | ... |
12:30:00 | 08 Raton | 06 Rana | 16 Oso | 10 Tigre | 17 Pavo | ... | ... |
13:30:00 | 02 Toro | 12 Caballo | 00 Ballena | 34 Venado | 36 Culebra | ... | ... |
14:30:00 | 23 Cebra | 01 Carnero | 23 Cebra | 32 Ardilla | 16 Oso | ... | ... |
15:30:00 | 34 Venado | 32 Ardilla | 13 Mono | 14 Paloma | 24 Iguana | ... | ... |
16:30:00 | 20 Cochino | 20 Cochino | 31 Lapa | 30 Caiman | 31 Lapa | ... | ... |
17:30:00 | 24 Iguana | 26 Vaca | 06 Rana | 0 Delfin | 25 Gallina | ... | ... |
18:30:00 | 13 Mono | 34 Venado | 30 Caiman | 15 Zorro | 29 Elefante | ... | ... |
19:30:00 | 21 Gallo | 18 Burro | 32 Ardilla | 17 Pavo | 10 Tigre | ... | ... |
![]() |
30-01-2023 | 31-01-2023 | 01-02-2023 | 02-02-2023 | 03-02-2023 | 04-02-2023 | 05-02-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:00 | 5 Leon | 26 Vaca | 00 Ballena | 34 Venado | 16 Oso | 27 Perro | ... |
10:45:00 | 33 Pescado | 19 Chivo | 17 Pavo | 30 Caiman | 15 Zorro | 24 Iguana | ... |
11:45:00 | 14 Paloma | 9 Aguila | 22 Camello | 8 Raton | 17 Pavo | 23 Cebra | ... |
12:45:00 | 35 Jirafa | 18 Burro | 13 Mono | 11 Gato | 32 Ardilla | ... | ... |
13:45:00 | 23 Cebra | 32 Ardilla | 28 Zamuro | 0 Delfin | 6 Rana | ... | ... |
14:45:00 | 29 Elefante | 35 Jirafa | 28 Zamuro | 20 Cochino | 1 Carnero | ... | ... |
15:45:00 | 3 Ciempies | 29 Elefante | 36 Culebra | 31 Lapa | 13 Mono | ... | ... |
16:45:00 | 30 Caiman | 27 Perro | 1 Carnero | 1 Carnero | 9 Aguila | ... | ... |
17:45:00 | 7 Perico | 14 Paloma | 19 Chivo | 28 Zamuro | 4 Alacran | ... | ... |
18:45:00 | 11 Gato | 3 Ciempies | 21 Gallo | 4 Alacran | 14 Paloma | ... | ... |
19:45:00 | 34 Venado | 16 Oso | 2 Toro | 5 Leon | 10 Tigre | ... | ... |
20:45:00 | 24 Iguana | 4 Alacran | 6 Rana | 23 Cebra | 20 Cochino | ... | ... |