Resultados animalitos

LOTTO ACTIVO

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:00:00 17 Pavo 02 Toro 17 Pavo 21 Gallo 05 Leon 28 Zamuro
10:00:00 29 Elefante 06 Rana 36 Culebra 17 Pavo 09 Aguila 11 Gato
11:00:00 00 Ballena 10 Tigre 06 Rana 09 Aguila 00 Ballena ...
12:00:00 23 Cebra 32 Ardilla 28 Zamuro 24 Iguana 10 Tigre ...
13:00:00 0 Delfin 19 Chivo 25 Gallina 18 Burro 32 Ardilla ...
14:00:00 31 Lapa 14 Paloma 30 Caiman 06 Rana 12 Caballo ...
15:00:00 11 Gato 11 Gato 16 Oso 15 Zorro 29 Elefante ...
16:00:00 34 Venado 12 Caballo 31 Lapa 29 Elefante 26 Vaca ...
17:00:00 26 Vaca 33 Pescado 20 Cochino 0 Delfin 24 Iguana ...
18:00:00 16 Oso 34 Venado 20 Cochino 28 Zamuro 21 Gallo ...
19:00:00 19 Chivo 32 Ardilla 24 Iguana 31 Lapa 33 Pescado ...
LA GRANJITA

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:00:00 24 Iguana 32 Ardilla 11 Gato 12 Caballo 6 Rana 24 Iguana
09:00:00 10 Tigre 20 Cochino 7 Perico 33 Pescado 18 Burro 34 Venado
10:00:00 22 Camello 12 Caballo 31 Lapa 14 Paloma 29 Elefante 7 Perico
11:00:00 15 Zorro 17 Pavo 25 Gallina 24 Iguana 7 Perico ...
12:00:00 2 Toro 23 Cebra 2 Toro 32 Ardilla 9 Aguila ...
13:00:00 13 Mono 29 Elefante 28 Zamuro 26 Vaca 30 Caiman ...
14:00:00 8 Raton 3 Ciempies 35 Jirafa 4 Alacran 21 Gallo ...
15:00:00 34 Venado 6 Rana 0 Delfin 35 Jirafa 19 Chivo ...
16:00:00 6 Rana 31 Lapa 28 Zamuro 16 Oso 21 Gallo ...
17:00:00 20 Cochino 29 Elefante 30 Caiman 00 Ballena 10 Tigre ...
18:00:00 14 Paloma 2 Toro 9 Aguila 14 Paloma 28 Zamuro ...
19:00:00 22 Camello 33 Pescado 19 Chivo 10 Tigre 33 Pescado ...
RULETA ACTIVA

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:00:00 28 Zamuro 27 Perro 31 Lapa 10 Tigre 22 Camello 29 Elefante
10:00:00 26 Vaca 24 Iguana 08 Raton 29 Elefante 06 Rana 14 Paloma
11:00:00 05 Leon 06 Rana 20 Cochino 32 Ardilla 13 Mono ...
12:00:00 13 Mono 16 Oso 09 Aguila 11 Gato 20 Cochino ...
13:00:00 12 Caballo 23 Cebra 36 Culebra 19 Chivo 28 Zamuro ...
14:00:00 20 Cochino 07 Perico 02 Toro 16 Oso 07 Perico ...
15:00:00 36 Culebra 17 Pavo 12 Caballo 13 Mono 09 Aguila ...
16:00:00 19 Chivo 18 Burro 19 Chivo 0 Delfin 11 Gato ...
17:00:00 04 Alacran 11 Gato 25 Gallina 09 Aguila 18 Burro ...
18:00:00 10 Tigre 03 Ciempies 05 Leon 26 Vaca 17 Pavo ...
19:00:00 31 Lapa 26 Vaca 35 Jirafa 18 Burro 35 Jirafa ...
LA RUCA

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:15:00 49 CUARENTA Y NUEVE 52 CINCUENTA Y DOS 94 NOVENTA Y CUATRO 39 TREINTA Y NUEVE 75 SETENTA Y CINCO 24 VEINTICUATRO
10:15:00 53 CINCUENTA Y TRES 03 TRES 70 SETENTA 85 OCHENTA Y CINCO 26 VEINTISÉIS 83 OCHENTA Y TRES
11:15:00 21 VEINTIUNO 19 DIECINUEVE 06 SEIS 62 SESENTA Y DOS 32 TREINTA Y DOS ...
12:15:00 87 OCHENTA Y SIETE 26 VEINTISÉIS 56 CINCUENTA Y SEIS 28 VEINTIOCHO 41 CUARENTA Y UNO ...
13:15:00 14 CATORCE 00 CERO 32 TREINTA Y DOS 14 CATORCE 65 SESENTA Y CINCO ...
14:15:00 65 SESENTA Y CINCO 29 VEINTINUEVE 15 QUINCE 55 CINCUENTA Y CINCO 29 VEINTINUEVE ...
15:15:00 90 NOVENTA 74 SETENTA Y CUATRO 48 CUARENTA Y OCHO 48 CUARENTA Y OCHO 17 DIECISIETE ...
16:15:00 37 TREINTA Y SIETE 95 NOVENTA Y CINCO 97 NOVENTA Y SIETE 76 SETENTA Y SEIS 86 OCHENTA Y SEIS ...
17:15:00 01 UNO 81 OCHENTA Y UNO 04 CUATRO 91 NOVENTA Y UNO 69 SESENTA Y NUEVE ...
18:15:00 76 SETENTA Y SEIS 45 CUARENTA Y CINCO 66 SESENTA Y SEIS 36 TREINTA Y SEIS 73 SETENTA Y TRES ...
19:15:00 99 NOVENTA Y NUEVE 61 SESENTA Y UNO 80 OCHENTA 05 CINCO 55 CINCUENTA Y CINCO ...
EL TERMINALITO

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:15:00 09 NUEVE 39 TREINTA Y NUEVE 70 SETENTA 50 CINCUENTA 07 SIETE 49 CUARENTA Y NUEVE
10:15:00 15 QUINCE 18 DIECIOCHO 57 CINCUENTA Y SIETE 93 NOVENTA Y TRES 35 TREINTA Y CINCO 43 CUARENTA Y TRES
11:15:00 51 CINCUENTA Y UNO 33 TREINTA Y TRES 61 SESENTA Y UNO 18 DIECIOCHO 96 NOVENTA Y SEIS ...
12:15:00 90 NOVENTA 28 VEINTIOCHO 83 OCHENTA Y TRES 60 SESENTA 54 CINCUENTA Y CUATRO ...
13:15:00 71 SETENTA Y UNO 92 NOVENTA Y DOS 06 SEIS 80 OCHENTA 37 TREINTA Y SIETE ...
15:15:00 64 SESENTA Y CUATRO 86 OCHENTA Y SEIS 84 OCHENTA Y CUATRO 99 NOVENTA Y NUEVE 85 OCHENTA Y CINCO ...
16:15:00 43 CUARENTA Y TRES 79 SETENTA Y NUEVE 24 VEINTICUATRO 82 OCHENTA Y DOS 10 DIEZ ...
17:15:00 55 CINCUENTA Y CINCO 59 CINCUENTA Y NUEVE 28 VEINTIOCHO 15 QUINCE 59 CINCUENTA Y NUEVE ...
18:15:00 89 OCHENTA Y NUEVE 85 OCHENTA Y CINCO 30 TREINTA 39 TREINTA Y NUEVE 31 TREINTA Y UNO ...
19:15:00 20 VEINTE 12 DOCE 78 SETENTA Y OCHO 26 VEINTISÉIS 46 CUARENTA Y SEIS ...
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:30:00 21 Gallo 00 Ballena 05 Leon 15 Zorro 33 Pescado 14 Paloma
09:30:00 36 Culebra 15 Zorro 16 Oso 14 Paloma 22 Camello 01 Carnero
10:30:00 23 Cebra 07 Perico 0 Delfin 30 Caiman 15 Zorro 30 Caiman
11:30:00 14 Paloma 24 Iguana 03 Ciempies 02 Toro 23 Cebra ...
12:30:00 24 Iguana 06 Rana 04 Alacran 28 Zamuro 24 Iguana ...
13:30:00 09 Aguila 12 Caballo 32 Ardilla 34 Venado 06 Rana ...
14:30:00 28 Zamuro 31 Lapa 08 Raton 01 Carnero 34 Venado ...
15:30:00 10 Tigre 01 Carnero 17 Pavo 17 Pavo 07 Perico ...
16:30:00 18 Burro 32 Ardilla 10 Tigre 11 Gato 20 Cochino ...
17:30:00 34 Venado 02 Toro 24 Iguana 04 Alacran 01 Carnero ...
18:30:00 29 Elefante 36 Culebra 05 Leon 13 Mono 08 Raton ...
19:30:00 17 Pavo 26 Vaca 11 Gato 26 Vaca 18 Burro ...
TRIOACTIVO

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:00:00 127 CIENTO VEINTISIETE 725 SETECIENTOS VEINTICINCO 884 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 604 SEISCIENTOS CUATRO 815 OCHOCIENTOS QUINCE 264 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
10:00:00 114 CIENTO CATORCE 918 NOVECIENTOS DIECIOCHO 918 NOVECIENTOS DIECIOCHO 971 NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 451 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 377 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
11:00:00 761 SETECIENTOS SESENTA Y UNO 211 DOSCIENTOS ONCE 261 DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 930 NOVECIENTOS TREINTA 116 CIENTO DIECISéIS ...
12:00:00 328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO 499 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 489 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 360 TRESCIENTOS SESENTA ...
13:00:00 616 SEISCIENTOS DIECISéIS 330 TRESCIENTOS TREINTA 841 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 770 SETECIENTOS SETENTA 939 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ...
14:00:00 271 DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 800 OCHOCIENTOS 725 SETECIENTOS VEINTICINCO 270 DOSCIENTOS SETENTA 979 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE ...
15:00:00 875 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 685 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 737 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 106 CIENTO SEIS 132 CIENTO TREINTA Y DOS ...
16:00:00 854 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 910 NOVECIENTOS DIEZ 757 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 225 DOSCIENTOS VEINTICINCO 991 NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ...
17:00:00 300 TRESCIENTOS 068 SESENTA Y OCHO 530 QUINIENTOS TREINTA 934 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 883 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ...
18:00:00 361 TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 603 SEISCIENTOS TRES 774 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 117 CIENTO DIECISIETE 593 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES ...
19:00:00 872 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 983 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 879 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 894 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 004 CUATRO ...
GUACHARO ACTIVO

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:00:00 72 Gorila 53 Caracol 35 Jirafa 06 Rana 41 Canguro 11 Gato
09:00:00 62 Cachicamo 29 Elefante 40 Avispa 62 Cachicamo 75 Guacharo 70 Bisonte
10:00:00 73 Hipopotamo 08 Raton 01 Carnero 52 Pulpo 60 Camaleon 51 Pelicano
11:00:00 60 Camaleon 60 Camaleon 34 Venado 19 Chivo 66 Lobo 10 Tigre
12:00:00 25 Gallina 34 Venado 66 Lobo 41 Canguro 50 Canario ...
13:00:00 14 Paloma 33 Pescado 12 Caballo 57 Pato 31 Lapa ...
14:00:00 55 Oso Hormiguero 38 Búfalo 03 Ciempies 42 Tucán 48 Puercoespin ...
15:00:00 48 Puercoespin 04 Alacran 74 Turpial 35 Jirafa 17 Pavo ...
16:00:00 19 Chivo 40 Avispa 33 Pescado 56 Tiburon 68 Jaguar ...
17:00:00 74 Turpial 70 Bisonte 64 Gavilan 08 Raton 0 Delfin ...
18:00:00 46 Puma 62 Cachicamo 48 Puercoespin 30 Caiman 13 Mono ...
19:00:00 17 Pavo 50 Canario 42 Tucán 32 Ardilla 39 Lechuza ...
SELVA PLUS

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:00:00 09 Aguila 10 Tigre 09 Aguila 12 Caballo 34 Venado 02 Toro
09:00:00 27 Perro 26 Vaca 36 Culebra 24 Iguana 31 Lapa 35 Jirafa
10:00:00 22 Camello 08 Raton 26 Vaca 10 Tigre 30 Caiman 29 Elefante
11:00:00 02 Toro 00 Ballena 03 Ciempies 0 Delfin 16 Oso ...
12:00:00 16 Oso 01 Carnero 07 Perico 25 Gallina 28 Zamuro ...
13:00:00 04 Alacran 28 Zamuro 19 Chivo 32 Ardilla 22 Camello ...
14:00:00 17 Pavo 16 Oso 27 Perro 18 Burro 10 Tigre ...
15:00:00 21 Gallo 07 Perico 06 Rana 23 Cebra 12 Caballo ...
16:00:00 28 Zamuro 24 Iguana 11 Gato 03 Ciempies 21 Gallo ...
17:00:00 14 Paloma 05 Leon 15 Zorro 18 Burro 11 Gato ...
18:00:00 23 Cebra 07 Perico 08 Raton 24 Iguana 25 Gallina ...
19:00:00 11 Gato 23 Cebra 31 Lapa 09 Aguila 17 Pavo ...
EL RUCO

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:00:00 38 TREINTA Y OCHO 13 TRECE 46 CUARENTA Y SEIS 07 SIETE 71 SETENTA Y UNO 18 DIECIOCHO
09:00:00 95 NOVENTA Y CINCO 29 VEINTINUEVE 78 SETENTA Y OCHO 19 DIECINUEVE 56 CINCUENTA Y SEIS 42 CUARENTA Y DOS
10:00:00 23 VEINTITRéS 37 TREINTA Y SIETE 21 VEINTIUNO 54 CINCUENTA Y CUATRO 03 TRES 51 CINCUENTA Y UNO
11:00:00 06 SEIS 75 SETENTA Y CINCO 53 CINCUENTA Y TRES 27 VEINTISIETE 82 OCHENTA Y DOS ...
12:00:00 17 DIECISIETE 91 NOVENTA Y UNO 14 CATORCE 81 OCHENTA Y UNO 97 NOVENTA Y SIETE ...
13:00:00 54 CINCUENTA Y CUATRO 05 CINCO 76 SETENTA Y SEIS 35 TREINTA Y CINCO 42 CUARENTA Y DOS ...
14:00:00 02 DOS 82 OCHENTA Y DOS 84 OCHENTA Y CUATRO 46 CUARENTA Y SEIS 64 SESENTA Y CUATRO ...
15:00:00 86 OCHENTA Y SEIS 43 CUARENTA Y TRES 92 NOVENTA Y DOS 78 SETENTA Y OCHO 78 SETENTA Y OCHO ...
16:00:00 49 CUARENTA Y NUEVE 67 SESENTA Y SIETE 58 CINCUENTA Y OCHO 63 SESENTA Y TRES 15 QUINCE ...
17:00:00 75 SETENTA Y CINCO 58 CINCUENTA Y OCHO 10 DIEZ 12 DOCE 37 TREINTA Y SIETE ...
18:00:00 26 VEINTISéIS 23 VEINTITRéS 63 SESENTA Y TRES 30 TREINTA 05 CINCO ...
19:00:00 84 OCHENTA Y CUATRO 95 NOVENTA Y CINCO 38 TREINTA Y OCHO 97 NOVENTA Y SIETE 26 VEINTISéIS ...
CHANCE ANIMALITOS

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:00:00 00 Ballena 28 Zamuro 24 Iguana 35 Jirafa 35 Jirafa 15 Zorro
10:00:00 15 Zorro 08 Raton 04 Alacran 14 Paloma 33 Pescado 09 Aguila
11:00:00 15 Zorro 35 Jirafa 11 Gato 33 Pescado 28 Zamuro ...
12:00:00 23 Cebra 04 Alacran 17 Pavo 08 Raton 09 Aguila ...
13:00:00 09 Aguila 25 Gallina 09 Aguila 17 Pavo 26 Vaca ...
14:00:00 25 Gallina 15 Zorro 35 Jirafa 20 Cochino 15 Zorro ...
15:00:00 12 Caballo 31 Lapa 18 Burro 23 Cebra 05 Leon ...
16:00:00 10 Tigre 26 Vaca 08 Raton 36 Culebra 16 Oso ...
17:00:00 20 Cochino 14 Paloma 22 Camello 12 Caballo 10 Tigre ...
18:00:00 04 Alacran 32 Ardilla 07 Perico 00 Ballena 07 Perico ...
19:00:00 17 Pavo 28 Zamuro 14 Paloma 20 Cochino 32 Ardilla ...
LOTTO REY

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:30:00 34 Venado 16 Oso 04 Alacran 11 Gato 30 Caiman 12 Caballo
09:30:00 21 Gallo 10 Tigre 28 Zamuro 16 Oso 26 Vaca 32 Ardilla
10:30:00 07 Perico 32 Ardilla 01 Carnero 35 Jirafa 08 Raton 27 Perro
11:30:00 06 Rana 31 Lapa 16 Oso 34 Venado 01 Carnero ...
12:30:00 02 Toro 17 Pavo 29 Elefante 25 Gallina 34 Venado ...
13:30:00 05 Leon 19 Chivo 19 Chivo 05 Leon 28 Zamuro ...
14:30:00 12 Caballo 12 Caballo 06 Rana 27 Perro 18 Burro ...
15:30:00 28 Zamuro 07 Perico 25 Gallina 29 Elefante 02 Toro ...
16:30:00 32 Ardilla 36 Culebra 14 Paloma 36 Culebra 07 Perico ...
17:30:00 03 Ciempies 11 Gato 26 Vaca 12 Caballo 30 Caiman ...
18:30:00 27 Perro 35 Jirafa 18 Burro 17 Pavo 25 Gallina ...
19:30:00 26 Vaca 19 Chivo 15 Zorro 05 Leon 19 Chivo ...
LA RICACHONA ANIMALITOS

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
09:10:00 18 Burro 27 Perro 0 Delfin 27 Perro 18 Burro 34 Venado
10:10:00 36 Culebra 35 Jirafa 18 Burro 17 Pavo 34 Venado 5 Leon
11:10:00 5 Leon 29 Elefante 34 Venado 35 Jirafa 7 Perico ...
12:10:00 12 Caballo 5 Leon 4 Alacran 30 Caiman 14 Paloma ...
13:10:00 20 Cochino 00 Ballena 13 Mono 22 Camello 23 Cebra ...
14:10:00 26 Vaca 00 Ballena 15 Zorro 2 Toro 32 Ardilla ...
15:10:00 7 Perico 2 Toro 20 Cochino 18 Burro 22 Camello ...
16:10:00 13 Mono 00 Ballena 17 Pavo 4 Alacran 15 Zorro ...
17:10:00 7 Perico 2 Toro 36 Culebra 16 Oso 17 Pavo ...
18:10:00 13 Mono 12 Caballo 00 Ballena 6 Rana 34 Venado ...
19:10:00 4 Alacran 11 Gato 20 Cochino 13 Mono 9 Aguila ...
RULETA ROYAL

29-04-2024 30-04-2024 01-05-2024 02-05-2024 03-05-2024 04-05-2024 05-05-2024
08:30:00 35 Pantera 04 Alacran 14 Paloma 28 Zamuro 32 Ardilla 25 Gallina
09:30:00 30 Caiman 15 Zorro 06 Rana 31 Lapa 26 Vaca 29 Elefante