LOTTO ACTIVO
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 | 30 Caiman | 27 Perro | 22 Camello | 13 Mono | 0 Delfin | 07 Perico | ... |
09:00:00 | 33 Pescado | 09 Aguila | 26 Vaca | 27 Perro | 00 Ballena | 16 Oso | ... |
10:00:00 | 07 Perico | 05 Leon | 18 Burro | 32 Ardilla | 26 Vaca | 18 Burro | ... |
11:00:00 | 28 Zamuro | 19 Chivo | 33 Pescado | 09 Aguila | 34 Venado | 00 Ballena | ... |
12:00:00 | 05 Leon | 35 Jirafa | 23 Cebra | 19 Chivo | 28 Zamuro | 12 Caballo | ... |
13:00:00 | 17 Pavo | 16 Oso | 0 Delfin | 23 Cebra | 03 Ciempies | 03 Ciempies | ... |
14:00:00 | 03 Ciempies | 28 Zamuro | 10 Tigre | 05 Leon | 05 Leon | ... | ... |
15:00:00 | 23 Cebra | 24 Iguana | 08 Raton | 22 Camello | 19 Chivo | ... | ... |
16:00:00 | 04 Alacran | 21 Gallo | 03 Ciempies | 07 Perico | 11 Gato | ... | ... |
17:00:00 | 09 Aguila | 01 Carnero | 15 Zorro | 21 Gallo | 15 Zorro | ... | ... |
18:00:00 | 0 Delfin | 08 Raton | 10 Tigre | 05 Leon | 31 Lapa | ... | ... |
19:00:00 | 22 Camello | 15 Zorro | 32 Ardilla | 33 Pescado | 15 Zorro | ... | ... |
LA GRANJITA
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 | 25 Gallina | 3 Ciempies | 23 Cebra | 7 Perico | 4 Alacran | 20 Cochino | ... |
09:00:00 | 9 Aguila | 26 Vaca | 21 Gallo | 3 Ciempies | 0 Delfin | 26 Vaca | ... |
10:00:00 | 35 Jirafa | 12 Caballo | 8 Raton | 00 Ballena | 9 Aguila | 16 Oso | ... |
11:00:00 | 21 Gallo | 0 Delfin | 16 Oso | 27 Perro | 15 Zorro | 9 Aguila | ... |
12:00:00 | 4 Alacran | 33 Pescado | 10 Tigre | 26 Vaca | 31 Lapa | 31 Lapa | ... |
13:00:00 | 34 Venado | 11 Gato | 12 Caballo | 18 Burro | 19 Chivo | 22 Camello | ... |
14:00:00 | 33 Pescado | 14 Paloma | 36 Culebra | 7 Perico | 7 Perico | ... | ... |
15:00:00 | 17 Pavo | 5 Leon | 33 Pescado | 33 Pescado | 12 Caballo | ... | ... |
16:00:00 | 8 Raton | 9 Aguila | 27 Perro | 31 Lapa | 36 Culebra | ... | ... |
17:00:00 | 22 Camello | 16 Oso | 12 Caballo | 10 Tigre | 36 Culebra | ... | ... |
18:00:00 | 28 Zamuro | 1 Carnero | 4 Alacran | 18 Burro | 34 Venado | ... | ... |
19:00:00 | 26 Vaca | 16 Oso | 3 Ciempies | 19 Chivo | 22 Camello | ... | ... |
RULETA ACTIVA
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 07 Perico | 16 Oso | 22 Camello | 34 Venado | 30 Caiman | 14 Paloma | ... |
10:00:00 | 11 Gato | 27 Perro | 11 Gato | 05 Leon | 23 Cebra | 31 Lapa | ... |
11:00:00 | 09 Aguila | 35 Jirafa | 02 Toro | 06 Rana | 15 Zorro | 26 Vaca | ... |
12:00:00 | 21 Gallo | 13 Mono | 15 Zorro | 25 Gallina | 04 Alacran | 19 Chivo | ... |
13:00:00 | 28 Zamuro | 08 Raton | 31 Lapa | 07 Perico | 00 Ballena | 00 Ballena | ... |
14:00:00 | 08 Raton | 33 Pescado | 35 Jirafa | 14 Paloma | 05 Leon | ... | ... |
15:00:00 | 33 Pescado | 15 Zorro | 16 Oso | 24 Iguana | 33 Pescado | ... | ... |
16:00:00 | 26 Vaca | 30 Caiman | 14 Paloma | 35 Jirafa | 35 Jirafa | ... | ... |
17:00:00 | 22 Camello | 00 Ballena | 27 Perro | 29 Elefante | 22 Camello | ... | ... |
18:00:00 | 02 Toro | 34 Venado | 23 Cebra | 11 Gato | 25 Gallina | ... | ... |
19:00:00 | 06 Rana | 24 Iguana | 03 Ciempies | 33 Pescado | 29 Elefante | ... | ... |
LA RUCA
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15:00 | 14 CATORCE | 33 TREINTA Y TRES | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 65 SESENTA Y CINCO | 57 CINCUENTA Y SIETE | 77 SETENTA Y SIETE | ... |
10:15:00 | 58 CINCUENTA Y OCHO | 07 SIETE | 22 VEINTIDÓS | 90 NOVENTA | 18 DIECIOCHO | 19 DIECINUEVE | ... |
11:15:00 | 80 OCHENTA | 87 OCHENTA Y SIETE | 62 SESENTA Y DOS | 88 OCHENTA Y OCHO | 24 VEINTICUATRO | 39 TREINTA Y NUEVE | ... |
12:15:00 | 43 CUARENTA Y TRES | 16 DIECISÉIS | 71 SETENTA Y UNO | 73 SETENTA Y TRES | 60 SESENTA | 98 NOVENTA Y OCHO | ... |
13:15:00 | 55 CINCUENTA Y CINCO | 35 TREINTA Y CINCO | 46 CUARENTA Y SEIS | 48 CUARENTA Y OCHO | 86 OCHENTA Y SEIS | 72 SETENTA Y DOS | ... |
14:15:00 | 09 NUEVE | 95 NOVENTA Y CINCO | 27 VEINTISIETE | 96 NOVENTA Y SEIS | 14 CATORCE | ... | ... |
15:15:00 | 66 SESENTA Y SEIS | 80 OCHENTA | 67 SESENTA Y SIETE | 68 SESENTA Y OCHO | 89 OCHENTA Y NUEVE | ... | ... |
16:15:00 | 19 DIECINUEVE | 04 CUATRO | 44 CUARENTA Y CUATRO | 03 TRES | 76 SETENTA Y SEIS | ... | ... |
17:15:00 | 51 CINCUENTA Y UNO | 92 NOVENTA Y DOS | 29 VEINTINUEVE | 42 CUARENTA Y DOS | 92 NOVENTA Y DOS | ... | ... |
18:15:00 | 83 OCHENTA Y TRES | 75 SETENTA Y CINCO | 51 CINCUENTA Y UNO | 58 CINCUENTA Y OCHO | 82 OCHENTA Y DOS | ... | ... |
19:15:00 | 47 CUARENTA Y SIETE | 21 VEINTIUNO | 85 OCHENTA Y CINCO | 53 CINCUENTA Y TRES | 10 DIEZ | ... | ... |
EL TERMINALITO
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15:00 | 42 CUARENTA Y DOS | 33 TREINTA Y TRES | 96 NOVENTA Y SEIS | 15 QUINCE | 92 NOVENTA Y DOS | 79 SETENTA Y NUEVE | ... |
10:15:00 | 52 CINCUENTA Y DOS | 65 SESENTA Y CINCO | 77 SETENTA Y SIETE | 74 SETENTA Y CUATRO | 41 CUARENTA Y UNO | 33 TREINTA Y TRES | ... |
11:15:00 | 64 SESENTA Y CUATRO | 17 DIECISIETE | 39 TREINTA Y NUEVE | 01 UNO | 26 VEINTISÉIS | 85 OCHENTA Y CINCO | ... |
12:15:00 | 47 CUARENTA Y SIETE | 24 VEINTICUATRO | 45 CUARENTA Y CINCO | 56 CINCUENTA Y SEIS | 37 TREINTA Y SIETE | 08 OCHO | ... |
13:15:00 | 99 NOVENTA Y NUEVE | 92 NOVENTA Y DOS | 23 VEINTITRÉS | 28 VEINTIOCHO | 64 SESENTA Y CUATRO | 61 SESENTA Y UNO | ... |
15:15:00 | 92 NOVENTA Y DOS | 31 TREINTA Y UNO | 02 DOS | 42 CUARENTA Y DOS | 24 VEINTICUATRO | ... | ... |
16:15:00 | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 89 OCHENTA Y NUEVE | 03 TRES | 26 VEINTISÉIS | 55 CINCUENTA Y CINCO | ... | ... |
17:15:00 | 55 CINCUENTA Y CINCO | 22 VEINTIDÓS | 14 CATORCE | 08 OCHO | 29 VEINTINUEVE | ... | ... |
18:15:00 | 13 TRECE | 45 CUARENTA Y CINCO | 67 SESENTA Y SIETE | 90 NOVENTA | 60 SESENTA | ... | ... |
19:15:00 | 94 NOVENTA Y CUATRO | 95 NOVENTA Y CINCO | 79 SETENTA Y NUEVE | 99 NOVENTA Y NUEVE | 89 OCHENTA Y NUEVE | ... | ... |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30:00 | 23 Cebra | 29 Elefante | 17 Pavo | 19 Chivo | 14 Paloma | 31 Lapa | ... |
09:30:00 | 35 Jirafa | 26 Vaca | 21 Gallo | 15 Zorro | 12 Caballo | 09 Aguila | ... |
10:30:00 | 18 Burro | 15 Zorro | 07 Perico | 06 Rana | 17 Pavo | 02 Toro | ... |
11:30:00 | 19 Chivo | 14 Paloma | 08 Raton | 01 Carnero | 04 Alacran | 23 Cebra | ... |
12:30:00 | 36 Culebra | 06 Rana | 15 Zorro | 13 Mono | 15 Zorro | 28 Zamuro | ... |
13:30:00 | 21 Gallo | 23 Cebra | 27 Perro | 29 Elefante | 23 Cebra | 07 Perico | ... |
14:30:00 | 31 Lapa | 19 Chivo | 02 Toro | 27 Perro | 10 Tigre | ... | ... |
15:30:00 | 07 Perico | 28 Zamuro | 12 Caballo | 28 Zamuro | 29 Elefante | ... | ... |
16:30:00 | 16 Oso | 07 Perico | 31 Lapa | 18 Burro | 34 Venado | ... | ... |
17:30:00 | 34 Venado | 05 Leon | 30 Caiman | 20 Cochino | 18 Burro | ... | ... |
18:30:00 | 23 Cebra | 02 Toro | 18 Burro | 21 Gallo | 06 Rana | ... | ... |
19:30:00 | 02 Toro | 26 Vaca | 13 Mono | 30 Caiman | 25 Gallina | ... | ... |
TRIOACTIVO
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 | 112 CIENTO DOCE | 426 CUATROCIENTOS VEINTISéIS | 986 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS | 604 SEISCIENTOS CUATRO | 696 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 867 OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE | ... |
09:00:00 | 282 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS | 113 CIENTO TRECE | 719 SETECIENTOS DIECINUEVE | 307 TRESCIENTOS SIETE | 085 OCHENTA Y CINCO | 594 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO | ... |
10:00:00 | 259 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | 179 CIENTO SETENTA Y NUEVE | 803 OCHOCIENTOS TRES | 763 SETECIENTOS SESENTA Y TRES | 778 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO | 937 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE | ... |
11:00:00 | 675 SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO | 528 QUINIENTOS VEINTIOCHO | 612 SEISCIENTOS DOCE | 115 CIENTO QUINCE | 179 CIENTO SETENTA Y NUEVE | 913 NOVECIENTOS TRECE | ... |
12:00:00 | 413 CUATROCIENTOS TRECE | 476 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS | 334 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO | 799 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE | 863 OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES | 587 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE | ... |
13:00:00 | 070 SETENTA | 279 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE | 753 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES | 624 SEISCIENTOS VEINTICUATRO | 202 DOSCIENTOS DOS | 099 NOVENTA Y NUEVE | ... |
14:00:00 | 080 OCHENTA | 059 CINCUENTA Y NUEVE | 308 TRESCIENTOS OCHO | 107 CIENTO SIETE | 008 OCHO | ... | ... |
15:00:00 | 889 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE | 393 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES | 303 TRESCIENTOS TRES | 250 DOSCIENTOS CINCUENTA | 322 TRESCIENTOS VEINTIDóS | ... | ... |
16:00:00 | 910 NOVECIENTOS DIEZ | 276 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS | 022 VEINTIDóS | 232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS | 646 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS | ... | ... |
17:00:00 | 812 OCHOCIENTOS DOCE | 673 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES | 857 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 234 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO | 634 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO | ... | ... |
18:00:00 | 609 SEISCIENTOS NUEVE | 884 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO | 592 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS | 974 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO | 811 OCHOCIENTOS ONCE | ... | ... |
19:00:00 | 118 CIENTO DIECIOCHO | 423 CUATROCIENTOS VEINTITRéS | 462 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS | 811 OCHOCIENTOS ONCE | 978 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO | ... | ... |
GUACHARO ACTIVO
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 | 45 Garza | 12 Caballo | 63 Cangrejo | 0 Delfin | 28 Zamuro | 41 Canguro | ... |
09:00:00 | 57 Pato | 44 Chiguire | 14 Paloma | 10 Tigre | 08 Raton | 23 Cebra | ... |
10:00:00 | 05 Leon | 26 Vaca | 49 Pereza | 03 Ciempies | 34 Venado | 20 Cochino | ... |
11:00:00 | 22 Camello | 40 Avispa | 54 Grillo | 39 Lechuza | 55 Oso Hormiguero | 44 Chiguire | ... |
12:00:00 | 70 Bisonte | 23 Cebra | 13 Mono | 50 Canario | 42 Tucán | 00 Ballena | ... |
13:00:00 | 16 Oso | 48 Puercoespin | 45 Garza | 18 Burro | 44 Chiguire | 04 Alacran | ... |
14:00:00 | 03 Ciempies | 63 Cangrejo | 38 Búfalo | 67 Avestruz | 05 Leon | ... | ... |
15:00:00 | 26 Vaca | 09 Aguila | 19 Chivo | 74 Turpial | 57 Pato | ... | ... |
16:00:00 | 47 Pavo Real | 42 Tucán | 07 Perico | 04 Alacran | 23 Cebra | ... | ... |
17:00:00 | 41 Canguro | 25 Gallina | 58 Hormiga | 60 Camaleon | 27 Perro | ... | ... |
18:00:00 | 18 Burro | 38 Búfalo | 71 Guacamaya | 73 Hipopotamo | 61 Panda | ... | ... |
19:00:00 | 64 Gavilan | 08 Raton | 56 Tiburon | 66 Lobo | 24 Iguana | ... | ... |
SELVA PLUS
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 | 28 Zamuro | 28 Zamuro | 16 Oso | 02 Toro | 29 Elefante | 26 Vaca | ... |
09:00:00 | 27 Perro | 10 Tigre | 25 Gallina | 07 Perico | 12 Caballo | 25 Gallina | ... |
10:00:00 | 24 Iguana | 23 Cebra | 05 Leon | 34 Venado | 19 Chivo | 27 Perro | ... |
11:00:00 | 36 Culebra | 27 Perro | 04 Alacran | 13 Mono | 27 Perro | 24 Iguana | ... |
12:00:00 | 07 Perico | 29 Elefante | 02 Toro | 14 Paloma | 07 Perico | 36 Culebra | ... |
13:00:00 | 05 Leon | 34 Venado | 32 Ardilla | 25 Gallina | 30 Caiman | 15 Zorro | ... |
14:00:00 | 01 Carnero | 10 Tigre | 33 Pescado | 00 Ballena | 02 Toro | ... | ... |
15:00:00 | 19 Chivo | 12 Caballo | 36 Culebra | 10 Tigre | 03 Ciempies | ... | ... |
16:00:00 | 34 Venado | 26 Vaca | 29 Elefante | 0 Delfin | 16 Oso | ... | ... |
17:00:00 | 25 Gallina | 0 Delfin | 28 Zamuro | 23 Cebra | 04 Alacran | ... | ... |
18:00:00 | 33 Pescado | 25 Gallina | 23 Cebra | 05 Leon | 00 Ballena | ... | ... |
19:00:00 | 14 Paloma | 13 Mono | 26 Vaca | 15 Zorro | 18 Burro | ... | ... |
EL RUCO
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00:00 | 68 SESENTA Y OCHO | 42 CUARENTA Y DOS | 17 DIECISIETE | 47 CUARENTA Y SIETE | 06 SEIS | 43 CUARENTA Y TRES | ... |
09:00:00 | 95 NOVENTA Y CINCO | 29 VEINTINUEVE | 56 CINCUENTA Y SEIS | 31 TREINTA Y UNO | 24 VEINTICUATRO | 49 CUARENTA Y NUEVE | ... |
10:00:00 | 26 VEINTISéIS | 91 NOVENTA Y UNO | 93 NOVENTA Y TRES | 62 SESENTA Y DOS | 32 TREINTA Y DOS | 54 CINCUENTA Y CUATRO | ... |
11:00:00 | 49 CUARENTA Y NUEVE | 60 SESENTA | 66 SESENTA Y SEIS | 96 NOVENTA Y SEIS | 87 OCHENTA Y SIETE | 13 TRECE | ... |
12:00:00 | 72 SETENTA Y DOS | 94 NOVENTA Y CUATRO | 83 OCHENTA Y TRES | 34 TREINTA Y CUATRO | 45 CUARENTA Y CINCO | 70 SETENTA | ... |
13:00:00 | 01 UNO | 65 SESENTA Y CINCO | 21 VEINTIUNO | 28 VEINTIOCHO | 80 OCHENTA | 35 TREINTA Y CINCO | ... |
14:00:00 | 15 QUINCE | 12 DOCE | 52 CINCUENTA Y DOS | 16 DIECISéIS | 11 ONCE | ... | ... |
15:00:00 | 86 OCHENTA Y SEIS | 77 SETENTA Y SIETE | 36 TREINTA Y SEIS | 42 CUARENTA Y DOS | 09 NUEVE | ... | ... |
16:00:00 | 57 CINCUENTA Y SIETE | 39 TREINTA Y NUEVE | 69 SESENTA Y NUEVE | 18 DIECIOCHO | 37 TREINTA Y SIETE | ... | ... |
17:00:00 | 20 VEINTE | 02 DOS | 90 NOVENTA | 91 NOVENTA Y UNO | 04 CUATRO | ... | ... |
18:00:00 | 33 TREINTA Y TRES | 23 VEINTITRéS | 03 TRES | 39 TREINTA Y NUEVE | 74 SETENTA Y CUATRO | ... | ... |
19:00:00 | 97 NOVENTA Y SIETE | 81 OCHENTA Y UNO | 78 SETENTA Y OCHO | 14 CATORCE | 58 CINCUENTA Y OCHO | ... | ... |
CHANCE ANIMALITOS
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:00 | 12 Caballo | 0 Delfin | 16 Oso | 34 Venado | 03 Ciempies | 00 Ballena | ... |
10:00:00 | 00 Ballena | 27 Perro | 11 Gato | 29 Elefante | 0 Delfin | 34 Venado | ... |
11:00:00 | 25 Gallina | 30 Caiman | 05 Leon | 14 Paloma | 07 Perico | 32 Ardilla | ... |
12:00:00 | 02 Toro | 07 Perico | 12 Caballo | 21 Gallo | 05 Leon | 18 Burro | ... |
13:00:00 | 24 Iguana | 16 Oso | 31 Lapa | 16 Oso | 24 Iguana | 04 Alacran | ... |
14:00:00 | 03 Ciempies | 04 Alacran | 33 Pescado | 10 Tigre | 17 Pavo | ... | ... |
15:00:00 | 06 Rana | 06 Rana | 10 Tigre | 15 Zorro | 29 Elefante | ... | ... |
16:00:00 | 31 Lapa | 33 Pescado | 26 Vaca | 09 Aguila | 33 Pescado | ... | ... |
17:00:00 | 34 Venado | 23 Cebra | 24 Iguana | 35 Jirafa | 00 Ballena | ... | ... |
18:00:00 | 28 Zamuro | 35 Jirafa | 32 Ardilla | 18 Burro | 14 Paloma | ... | ... |
19:00:00 | 36 Culebra | 04 Alacran | 21 Gallo | 26 Vaca | 04 Alacran | ... | ... |
LOTTO REY
|
16-12-2024 | 17-12-2024 | 18-12-2024 | 19-12-2024 | 20-12-2024 | 21-12-2024 | 22-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30:00 | 21 Gallo | 14 Paloma | 28 Zamuro | 34 Venado | 20 Cochino | 29 Elefante | ... |
09:30:00 | 25 Gallina | 33 Pescado | 05 Leon | 08 Raton |